范公路、青年路、西環路高架建設需遷移公共自行車站點情況 | |||||
序號 | 站點名稱 | 鎖車器數量 | 原來位置 | 現處理情況 | |
1 | 鹽城火車站 | 30 | 范公路與青年路交叉向北50米,路東 | 向北移至火車站站前廣場內(時鐘下面) | |
2 | 五星汽車站 | 46 | 青年路與范公路交叉西南 | 向南移至汽車站站前廣場內(旅客出口處) | |
3 | 鹽瀆公園 | 42 | 鹽瀆公園北門西側 | 向南移8米 | |
4 | 市交通運輸局 | 40 | 市交通運輸局大門東側 | 移至交通局大門旁邊,鎖車器為28個 | |
5 | 青年園 | 30 | 青年路與人民路交叉向西約200米 | 向北移至青年園小區西門南側,鎖車器為22個 | |
6 | 悅達新村 | 24 | 青年路文港路交叉向西約100米 | 拆除移至其他路段 | |
7 | 興成嘉園 | 24 | 青年路與開放大道交叉向東約150米 | 拆除移至其他路段 | |
8 | 兒童福利院 | 32 | 青年路與迎賓路交叉向西約350米 | 拆除移至其他路段 | |
9 | 南苑賓館 | 24 | 青年路與解放路交叉向西約100米 | 拆除移至其他路段 | |
10 | 丁香園小區 | 32 | 青年路與鹽馬路交叉向西約100米 | 拆除移至其他路段 | |
11 | 八菱華莊 | 30 | 青年路與鹽馬路交叉向西約300米 | 拆除移至其他路段 | |
12 | 西城逸品 | 30 | 西環路和青年路交叉向西約200米 | 拆除移至其他路段 | |
13 | 盛世華城 | 28 | 西環路與青年路交叉向北約50米,路東 | 拆除移至其他路段 | |
14 | 文峰派出所 | 20 | 西環路與大慶路交叉向北約300米,路東 | 拆除移至其他路段 | |
15 | 金品花園 | 24 | 西環路與雙元路交叉向北約200米,路東 | 拆除移至其他路段 | |
10個拆除站點遷移后的站點建設情況 | |||||
序號 | 站點名稱 | 站點位置 | 鎖車器 | 備注 | |
所在道路 | 具體位置 | 數量 | |||
1 | 寶龍廣場(東) | 人民路 | 寶龍廣場小區東門南側人行道內 | 30 | 已投入使用 |
2 | 東進路美食街廣場 | 東進路 | 東進路與迎賓路交叉口西南角廣場內 | 34 | 已投入使用 |
3 | 國家電網 | 解放南路 | 解放南路國家電網西門南側人行道內 | 32 | 已投入使用 |
4 | 江蘇銀行城中支行 | 解放北路 | 解放北路與毓龍路交叉口西北角人行道內 | 30 | 已投入使用 |
5 | 錢江方舟(東) | 迎賓路 | 錢江方舟北區東門南側人行道內 | 32 | 已投入使用 |
6 | 五洲國際 | 迎賓路 | 五洲國際北廣場西側 | 28 | 已投入使用 |
7 | 鹽都環保局 | 雙元中路 | 鹽都環保局大門西側人行道內 | 20 | 已投入使用 |
8 | 水岸名都紫荊園 | 鹽馬路 | 紫荊園小區門口北側人行道內 | 30 | 已投入使用 |
9 | 紫薇花園(東) | 戴莊路 | 紫薇花園小區內東廣場上(55號樓北側) | 26 | 已投入使用 |
10 | 城南印象小區 | 環湖二路 | 環湖二路與解放路交叉口向西,城南印象小區北門向東100米,路南(小賣部東) | 20 | 已投入使用 |
? 2025 鹽城公共自行車 技術支持:永安行科技股份有限公司